| О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе на 14.11.2025 |
| Начальное общее образование: | 1 |
| Основное общее образование: | 2 |
| Среднее общее образование: | 1 |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: | 4 |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет физических и (или) юридических лиц: | 0 |


